Description
Item | Units | SD-420 CF | ||
---|---|---|---|---|
Die locking force | KN | 4200 | ||
Die platen dimensions (HxW) | mm | 1010×1010 | ||
Space between tie bars | mm | 652×652 | ||
Tie bar diameter | mm | 125 | ||
Die stroke | mm | 420 | ||
Die thickness | mm | 300~700 | ||
Solenoid valve for core | Piece | 3/8″x1 | 3/8″x2 | |
Hydraulic outlet | Set | 1/2″x2 | 1/2″x3 | |
Injection force | KN | 354 | ||
Plunger stroke | mm | 425 | ||
Plunger-tip projection distance | mm | 165 | ||
Injection port position | mm | -150 | ||
Dry shot speed | M/S | 6 | 7 | 8 |
Plunger-tip diameter | mm | Min. 60 |
Sta. 70 |
Max. 80 |
Maximun casting pressure | Mpa | 109.9 | 80.6 | 61.7 |
Casting area | cm² | 312 485 |
425 661 |
555 864 |
Actual shot weight | Kg | 2.35 | 3.20 | 4.18 |
Ejection force | KN | 190.1 | ||
Ejection Stroke | mm | 100 | ||
Hydraulic motor | kw | 22.5 | ||
Amount of hydraulic fluid | L | 480 | ||
Amount of cooling water for oil cooling | L/min | 25 | ||
Amount of cooling water for die casting cooling | L/min | 25-50 | ||
Machine weight | ton | 12.8 | ||
Machine size | mm | 6275x1835x2975 |
Reviews
There are no reviews yet.